Lázně Rašínova · automatický přehled
Obsazenost sauny
Měření každých 30 minut, pondělí od 14:00 do 21:30.
Poslední pokus
16. lis 2026 · 19:00
Úspěch
Poslední úspěšné měření
16. lis 2026 · 19:00
21 / 38 osob · Pravidelné
Denní přehled
pondělí 16. listopadu 2026
Průběh dne
Pravidelná i dodatečná měření obsazenosti.
Typická obsazenost
Průměr z denních půlhodinových slotů, podle dne v týdnu.
| Den | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 28 | 28 | 22 | 18 | 25 | 32 | 32 | 25 | 16 | 12 | 24 | – | – | – |
| Út | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 23 | 28 | 31 | 26 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 37 | 27 | – | – | – |
| St | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 17 | 22 | – | 22 | 25 | 36 | – | – | 28 | 34 | 33 | 25 | 15 | – |
| Čt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 16 | 15 | 19 | 20 | 25 | 34 | 28 | 34 | 35 | 30 | 32 | 17 | 12 | – |
| Pá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 27 | 38 | 32 | 34 | 31 | 30 | 27 | 22 | 26 | 25 | 21 | 13 | 2 | – |
| So | – | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 14 | 21 | 21 | 17 | 13 | 13 | 27 | 19 | 12 | – | – | – | – | – |
| Ne | – | 11 | 11 | 16 | 8 | 11 | 9 | 15 | 18 | 18 | 14 | 14 | 20 | 17 | 29 | 32 | – | 21 | 6 | – | – | – | – | – |
Číslo v buňce je průměrný počet osob. Najeďte kurzorem pro přesnou hodnotu a počet měření.
Měsíční vývoj
Průměry jednotlivých dnů postupně ukážou sezónní změny.
22.2 osob
8 dní