KS ZČB · automatický přehled
Obsazenost sauny
Měření každých 30 minut, pondělí od 10:00 do 21:00.
Poslední pokus
16. lis 2026 · 19:00
Úspěch
Poslední úspěšné měření
16. lis 2026 · 19:00
46 / 60 osob · Pravidelné
Denní přehled
pondělí 16. listopadu 2026
Průběh dne
Pravidelná i dodatečná měření obsazenosti.
Typická obsazenost
Průměr z denních půlhodinových slotů, podle dne v týdnu.
| Den | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 7 | 10 | 12 | 16 | 13 | 11 | 21 | 21 | 28 | 20 | 19 | 21 | 26 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 44 | 45 | 38 | – | – |
| Út | – | – | 23 | 33 | 32 | 28 | 31 | 32 | 34 | 37 | 33 | 29 | 28 | 23 | 30 | 33 | 36 | 43 | 29 | 25 | 21 | – | – |
| St | – | 13 | 20 | 22 | 23 | 17 | 15 | 15 | 9 | 16 | 20 | 24 | 17 | 19 | 50 | 60 | 58 | 58 | 46 | 48 | 41 | 18 | – |
| Čt | 9 | 18 | 21 | 22 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 25 | 32 | 30 | 42 | 47 | 50 | 50 | 40 | 24 | 11 | – |
| Pá | 4 | 13 | 26 | 29 | 28 | 25 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 22 | 24 | 22 | 36 | 45 | 51 | 55 | 47 | 34 | 16 | – |
| So | 0 | 3 | 4 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 11 | 15 | 19 | 34 | 43 | 42 | 42 | 35 | 23 | 13 | 5 | – |
| Ne | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 35 | 42 | 54 | 54 | 52 | 52 | 43 | 36 | 9 | – |
Číslo v buňce je průměrný počet osob. Najeďte kurzorem pro přesnou hodnotu a počet měření.
Měsíční vývoj
Průměry jednotlivých dnů postupně ukážou sezónní změny.
25.8 osob
8 dní