Saunový svět Prachatice · automatický přehled
Obsazenost sauny
Měření každých 30 minut, pondělí od 14:00 do 21:30.
Poslední pokus
16. lis 2026 · 19:00
Úspěch
Poslední úspěšné měření
16. lis 2026 · 19:00
72 / 75 osob · Pravidelné
Denní přehled
pondělí 16. listopadu 2026
Průběh dne
Pravidelná i dodatečná měření obsazenosti.
Typická obsazenost
Průměr z denních půlhodinových slotů, podle dne v týdnu.
| Den | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | – | – | – | – | – | 39 | 44 | 52 | 37 | 53 | 66 | 56 | 54 | 33 | 51 | 33 | 29 | 22 | 12 | – |
| Út | – | – | – | – | – | 13 | 15 | 20 | 22 | 26 | 37 | 39 | 49 | 55 | 49 | 43 | 25 | 17 | 11 | – |
| St | – | – | – | – | – | 23 | 32 | 37 | – | 34 | 52 | 49 | 56 | 64 | 61 | 54 | 35 | 18 | 18 | – |
| Čt | – | – | – | – | – | 14 | 18 | 15 | 14 | 19 | 23 | 33 | 36 | 44 | 49 | 39 | 26 | 23 | 14 | – |
| Pá | – | – | – | – | – | 27 | 42 | 40 | 48 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So | – | – | – | – | 21 | 34 | 34 | 41 | 44 | 59 | 59 | 63 | 62 | 59 | 51 | 54 | 52 | 54 | 43 | – |
| Ne | – | 8 | 9 | 16 | 20 | 25 | 24 | 33 | 36 | 57 | 71 | 62 | 61 | 69 | 59 | 55 | 42 | 31 | 26 | – |
Číslo v buňce je průměrný počet osob. Najeďte kurzorem pro přesnou hodnotu a počet měření.
Měsíční vývoj
Průměry jednotlivých dnů postupně ukážou sezónní změny.
38.5 osob
8 dní