Orlová · automatický přehled
Obsazenost sauny
Měření každých 30 minut, pondělí od 13:00 do 21:00.
Poslední pokus
16. lis 2026 · 19:00
Úspěch
Poslední úspěšné měření
16. lis 2026 · 19:00
5 / ? osob · Pravidelné
Denní přehled
pondělí 16. listopadu 2026
Průběh dne
Pravidelná i dodatečná měření obsazenosti.
Typická obsazenost
Průměr z denních půlhodinových slotů, podle dne v týdnu.
| Den | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | – |
| Út | – | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | – |
| St | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | – |
| Čt | – | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | – |
| Pá | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | – |
| So | – | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | – |
| Ne | – | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | – |
Číslo v buňce je průměrný počet osob. Najeďte kurzorem pro přesnou hodnotu a počet měření.
Měsíční vývoj
Průměry jednotlivých dnů postupně ukážou sezónní změny.
3.3 osob
10 dní
3.9 osob
16 dní